
祥细消息
沈氏节能
超临介二空气氧化的碳循坏平台的中的决定性零件,经由极有效应换热器器能力将二空气氧化的碳加温致室温,的提升平台的效应。赋予形式紧凑型、极有效应换热器器、耐室温、耐进行高压等优越,可提高了生物质能运用效应,减轻碳排放量。
产品特点
1、更高能力:运用微检修通道机构,体现更有效果热相互交换,削减万元产值能耗,加快资源合理利用能力。
2、高省油的suv性:征占小,征占表面积小,降低成本位置。
3、高安全性能:必备条件出众的耐磨损不锈钢、耐高温度(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在种种情节严重周围环境下不稳加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在挖掘安全的环保导热管谅解决解决方案吗?我才能高速 为大家提供数据的产品提议、技巧兼容和订做化工作。热烈欢迎随便关系我,熟知 大量讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





